全19区画 / 長井市成田 / 申込受付 2026年10月1日(木)〜10月30日(金)
| 区画 | 広さ(坪) | 広さ(㎡) | 価格 | 坪単価 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.85坪 | 326.79㎡ | 523.9万円 | 5.3万円 | 空き |
| 2 | 101.58坪 | 335.81㎡ | 497.7万円 | 4.9万円 | 空き |
| 3 | 90.00坪 | 297.52㎡ | 450万円 | 5.0万円 | 空き |
| 4 | 90.02坪 | 297.60㎡ | 405万円 | 4.5万円 | 空き |
| 5 | 75.01坪 | 247.98㎡ | 390万円 | 5.2万円 | 空き |
| 6 | 75.02坪 | 248.01㎡ | 382.6万円 | 5.1万円 | 空き |
| 7 | 75.02坪 | 248.02㎡ | 382.6万円 | 5.1万円 | 空き |
| 8 | 75.05坪 | 248.10㎡ | 382.7万円 | 5.1万円 | 空き |
| 9 | 74.99坪 | 247.90㎡ | 382.4万円 | 5.1万円 | 空き |
| 10 | 75.04坪 | 248.09㎡ | 382.7万円 | 5.1万円 | 空き |
| 11 | 64.88坪 | 214.48㎡ | 356.8万円 | 5.5万円 | 空き |
| 12 | 71.69坪 | 237.01㎡ | 372.7万円 | 5.2万円 | 空き |
| 13 | 79.33坪 | 262.25㎡ | 412.5万円 | 5.2万円 | 空き |
| 14 | 81.69坪 | 270.05㎡ | 424.7万円 | 5.2万円 | 空き |
| 15 | 81.71坪 | 270.14㎡ | 424.8万円 | 5.2万円 | 空き |
| 16 | 64.54坪 | 213.37㎡ | 354.9万円 | 5.5万円 | 空き |
| 17 | 64.30坪 | 212.58㎡ | 334.3万円 | 5.2万円 | 空き |
| 18 | 68.20坪 | 225.47㎡ | 361.4万円 | 5.3万円 | 空き |
| 19 | 77.69坪 | 256.83㎡ | 396.2万円 | 5.1万円 | 空き |
価格は長井市が定めた販売価格で、所有権移転登記の手数料を含みます。 同じ区画に複数の申し込みがあった場合は、11月7日(土)の抽選で決まります。 空き状況は、動きがあるたびに直しています(2026年9月16日 現在)。
| 所在地 | 山形県長井市成田地内 |
|---|---|
| 区画数 | 19区画 |
| 前の道路 | 区画内の道路は幅6m。市道になる予定です(2026年9月)。消雪の設備を整備中で、2026年10月末に完了予定。 すぐ隣は主要地方道 長井大江線(消雪道路) |
| 水道 | 長井市の上水道が、すでに各区画まで来ています(加入金はお客様のご負担です) |
| 下水 | 長井市の公共下水道。各区画に汚水桝が設置済みです |
| 電気・ガス | 東北電力(引き込み線・引き込み柱はお客様のご負担です)/各戸にLPガス |
| 建てられる家 | ふつうの住宅地です(正式には第一種住居地域・建ぺい率60%・容積率200%)。 よくある2階建てなら、制限で困ることはまずありません |
| 取引態様 | 代理(事業主体:長井市) |
気になる区画があれば、お聞かせください
株式会社Ilove 山形県山形市清住町三丁目1番23号
宅地建物取引業 山形県知事(3)第2478号
取引態様:代理